Dati ufficiali elezioni europee Comune di Partanna
Pubblichiamo di seguito i dati ufficiali dei voti ottenuti dalle liste e dai singoli candidati alle elezioni europee nel Comune di Partanna, 9.959 Elettori – 4.139 Votanti (41,56 %):
Voti e Percentuali Liste:
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.700 | 43,41 |
![]() |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 920 | 23,49 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 769 | 19,63 |
![]() |
FORZA ITALIA | 294 | 7,50 |
![]() |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 97 | 2,47 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 89 | 2,27 |
![]() |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 16 | 0,40 |
![]() |
SCELTA EUROPEA | 10 | 0,25 |
![]() |
ITALIA DEI VALORI | 8 | 0,20 |
![]() |
IO CAMBIO – MAIE | 7 | 0,17 |
![]() |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 6 | 0,15 |
Voti singoli candidati:
|
FORZA ITALIA |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| MICCICHE’ GIOVANNI DETTO GIANFRANCO | 51 | |
| REITANO FRANCESCA | 7 | |
| LEONTINI INNOCENZO | 7 | |
| CICU SALVATORE | 5 | |
| CITINO YLENIA MARIA | 5 | |
| IACOLINO SALVATORE | 5 | |
| POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO DETTO SALVO | 3 | |
| CHIAVACCI ANTONELLA | 2 | |
|
PARTITO DEMOCRATICO |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| CHINNICI CATERINA | 920 | |
| FIANDACA GIOVANNI | 221 | |
| STANCHERIS MICHELA | 190 | |
| SORU RENATO | 113 | |
| GIUFFRIDA MICHELA | 98 | |
| ZAMBUTO MARCO | 91 | |
| ARENA TIZIANA DEE | 37 | |
| BARBAGALLO GIOVANNI | 20 | |
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| CORRAO IGNAZIO | 278 | |
| DI PRIMA ANTONELLA | 233 | |
| SOBBRIO PAOLA | 163 | |
| SAIJA MARIA | 25 | |
| ZANOTTO ANTONIO | 18 | |
| MARINI NICOLA | 17 | |
| MOI GIULIA | 16 | |
| SURIANO SIMONA | 10 | |
|
ITALIA DEI VALORI |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| CARACAUSI PAOLO | 1 | |
| ZONCA MARIA PIA | – | |
| CASCONE GIANFRANCO | – | |
| ALESSI ANTONINO | – | |
| UGGIAS GIOMMARIA | – | |
| MESSINA IGNAZIO | – | |
| AZARA MICHELE | – | |
| BRUSCA ROSALINDA | – | |
|
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| SALVINI MATTEO | 8 | |
| MARAVENTANO ANGELA | 1 | |
| VALENTI MIRKO | 1 | |
| DONATO FRANCESCA | 1 | |
| MAZZEO ANTONIO | – | |
| DE FRANCESCO FERDINANDO | – | |
| DROISE CARMELINA | – | |
| MORLE’ MAURO | – | |
|
SCELTA EUROPEA |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| DI MARIO ALBERTO | 1 | |
| BUSIA ANNA MARIA | – | |
| VASQUES LUCIANO MARIA CARLO | – | |
| CARBONI MARIO | – | |
| RICCIARDI FILIPPO | – | |
| BAIAMONTE ROSA MARIA CATERINA | – | |
| ATTAGUILE FRANCESCO | – | |
| ROSSI VITTORINA | – | |
|
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| SPINELLI BARBARA | 25 | |
| MAZZEO ANTONIO | 20 | |
| NASSIS OLGA DETTA ONASSIS | 20 | |
| CICERO MARIO | 18 | |
| LOBINA SIMONA | 7 | |
| FOTI ALFIO | 7 | |
| LETO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 7 | |
| LEDDA MARIA ELENA DETTA LEDDA ELENA | 2 | |
|
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| LA VIA GIOVANNI | 455 | |
| MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | 345 | |
| CASCIO FRANCESCO | 236 | |
| PISTORIO GIOVANNI | 187 | |
| VALENTI PATRIZIA | 91 | |
| CALIA MADDALENA | 9 | |
| SCARPA ANGELA | 6 | |
| GERMANA’ ANTONINO SALVATORE DETTO NINO | – | |
|
IO CAMBIO – MAIE |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| VANNONI DAVIDE | 2 | |
| D’ANTUONI AGOSTINO | – | |
| ALESSANDRI ANGELO | – | |
| SANDRIN MARIA CRISTINA | – | |
| CAPPELLI PIETRO | – | |
| CHIATRONI LAURA | – | |
| MARCHETTO SIMONETTA | – | |
| RICCELLI MARIA | – | |
|
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| MELONI GIORGIA | 35 | |
| PAPPALARDO SANDRO | 17 | |
| RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO | 12 | |
| BONELLI SABINA | 8 | |
| CHIARA LUIGIA | 7 | |
| GALLUZZO GIUSEPPE DETTO PINO | 5 | |
| TESTONI SIMONE | – | |
| DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO | – | |
|
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA |
||
|
Candidato |
Preferenze |
|
| GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | 2 | |
| FEO FILANGERI BEATRICE | 2 | |
| PUSCEDDU MARIA CRISTINA | 1 | |
| FERRANTE FRANCESCO | 1 | |
| SANFILIPPO SIMONA | 1 | |
| DE SIMONE MARIALUISA | – | |
| DI LIBERTO PIETRO | – | |
| GUARNACCIA PAOLO | – | |
(Fonte: Prefettura.it)












